Description
DOUBLE COIN RT500 255/70R22.5, 275/70R22.5 ALL POSSITION ( WHOLESALE ONLY MOQ: 100-TIRES)
Designed for all position use across multiple applications, the Double Coin RT500 is a low profile tire that delivers strong, reliable handling. In addition, its advanced 5-rib tread pattern enhances traction and overall stability on the road. Moreover, a reinforced carcass with steel belts increases durability and supports multiple retreading cycles for extended service life. At the same time, four wide longitudinal grooves combined with connecting sipes efficiently evacuate water, thereby reducing hydroplaning risk and improving wet-weather performance.
Features & Benefits
- Special tread compound resists uneven wear
- 5-rib design for enhanced stability, traction, and handling
- Steel belts for improved durability and multiple retreads
- Four longitudinal grooves allow quick water evacuation
- Intelligent sipes for improved traction
RT500 Specifications
| Product Code | Size | Ply Rating | Load Range | Load Index | Speed Symbol | Overall Diameter (inch) | Section Width (inch) | Tread Depth (32nds) | RIM | Single Max Load/Pressure | Dual Max Load/Pressure | Static Load Radius | Revs per Mile | Weight (lb) | Tire Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132598256 | 8.25R15TR | 14 | G | 129/127 | K | 33.2 | 9.1 | 16 | 6.50 | 4080lb/120psi | 3860lb/120psi | 15.4 | 627 | 57 | TT |
| 1132598257 | 8.25R15TR | 18 | J | 143/141 | J | 33.2 | 8.9 | 16 | 6.50 | 6010lb/125psi | 5670lb/125psi | 15.2 | 625 | 66 | TT |
| 1132591056 | 10.00R15TR | 16 | H | 141/139 | L | 36.3 | 10.8 | 16 | 7.50 | 5675lb/120psi | 5355lb/120psi | 17.0 | 570 | 70 | TT |
| 1132591057 | 10.00R15TR | 18 | J | 148/145 | J | 36.4 | 10.9 | 16 | 7.50 | 6945lb/125psi | 6395lb/125psi | 16.5 | 571 | 91 | TT |
| 1132697565 | 7.50R16LT | 14 | G | 122/118 | L | 31.7 | 8.3 | 16 | 6.00G | 3305lb/112psi | 2910lb/112psi | 14.6 | 662 | 56 | TT |
| 1133391783 | 8R17.5 | 10 | E | 118/116 | L | 30.9 | 8.2 | 16 | 6.00 | 2910lb/95psi | 2755lb/95psi | 14.3 | 675 | 59 | TL |
| 1133391706 | 10R17.5 | 16 | H | 143/141 | L | 33.9 | 9.8 | 16 | 7.50HC | 6005lb/123psi | 5675lb/123psi | 15.8 | 613 | 79 | TL |
| 1133391776 | 215/75R17.5 | 16 | H | 135/133 | J | 30.4 | 8.5 | 16 | 6.00 | 4805lb/125psi | 4540lb/125psi | 14.0 | 692 | 61 | TL |
| 1133396797 | 235/75R17.5 | 18 | J | 143/141 | L | 31.6 | 9.1 | 16 | 6.75 | 6010lb/125psi | 5680lb/125psi | 14.7 | 662 | 62 | TL |
| 1133394778 | 245/70R17.5 | 18 | J | 143/141 | J | 31.1 | 9.9 | 17 | 7.50 | 6005lb/127psi | 5675lb/127psi | 14.5 | 680 | 65 | TL |
| 1133390894 | 8R19.5 | 12 | F | 124/122 | M | 34.1 | 8.2 | 16 | 6.00 | 3525lb/110psi | 3305lb/110psi | 16.3 | 592 | 69 | TL |
| 1133396796 | 265/70R19.5 | 16 | H | 143/141 | K | 34.3 | 10.0 | 16 | 7.50 | 6010lb/125psi | 5670lb/125psi | 15.9 | 606 | 89 | TL |
| 1133395728** | 255/70R22.5 | 16 | H | 140/137 | N | 36.6 | 9.6 | 16 | 7.50 | 5510lb/120psi | 5070lb/120psi | 17.3 | 567 | 87 | TL |
| 1133395727* | 255/70R22.5 | 16 | H | 140/137 | N | 36.6 | 9.6 | 16 | 7.50 | 5510lb/120psi | 5070lb/120psi | 17.3 | 567 | 87 | TL |
| 1133395726 | 255/70R22.5 | 16 | H | 140/137 | N | 36.6 | 9.6 | 16 | 7.50 | 5510lb/120psi | 5070lb/120psi | 17.3 | 567 | 87 | TL |
| 1133397726 | 275/70R22.5 | 16 | H | 148/145 | M | 37.8 | 10.6 | 16 | 8.25 | 6930lb/131psi | 6380lb/131psi | 17.7 | 543 | 104 | TL |
| 1133398796 | 285/70R19.5 | 16 | H | 145/143 | M | 35.2 | 11.0 | 16 | 8.25 | 6390lb/123psi | 6010lb/123psi | 16.2 | 590 | 93 | TL |







Reviews
There are no reviews yet.