JP AUTO ACCESS

Goodride CR960A

The CR960A from Goodride is a SmartWay verified commercial tire that’s designed for use on the steer axle. Commonly used in regional applications, the CR960A’s closed shoulder design improves wear for a longer service life while cross rib sipes boost traction and control on wet roads.

Category Tag Brand:

Description

GOODRIDE CR960A 11R22.5 & 295/75R22.5 COMMERCIAL TRUCK TIRE – ALL POSSITION / STEER

The Goodride CR960A is a SmartWay-verified commercial truck and bus tire engineered for all-position applications, specifically with optimized performance on steer axles. Designed for regional and highway service, it features a closed-shoulder rib configuration and a wide center rib that together promote uniform pressure distribution, improved directional stability, and consistent tread wear. Moreover, straight rib tread lanes combined with cross-rib siping significantly enhance wet-weather traction and efficient water evacuation. Finally, a reinforced steel-belted casing and low-rolling-resistance compound work together to deliver excellent durability, strong load integrity, and improved fuel efficiency in demanding commercial operations.

Features and Benefits

  • Designed for use on the steer axle in regional applications
  • SmartWay verified
  • Built with a closed shoulder design that promotes even wear for a longer service life
  • Straight rib pattern further improves wear while also draining water out of the tire to boost traction and handling in wet weather conditions
  • Features cross rib sipes that strengthen control on wet roads

Goodride CR960A Specifications

Tire Size LR/PR "Service index" Tread Depth (mm) Standard Rim Overall Diameter (mm) Section Width (mm) Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure (Single) Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure (Dual)
7.50R16 G/14 122/118L 12 6.00G 805 215 (kg) 1500 (lbs) 3305 (kPa) 770 (psi) 112 (kg) 1320 (lbs) 2910 (kPa) 770 (psi) 112
8.25R16 G/14 128/126L 13 6.50H 855 235 (kg) 1800 (lbs) 3970 (kPa) 670 (psi) 97 (kg) 1700 (lbs) 3750 (kPa) 670 (psi) 97
8.25R16 H/16 128/124L 13 6.50H 855 235 (kg) 1800 (lbs) 3970 (kPa) 770 (psi) 112 (kg) 1600 (lbs) 3525 (kPa) 770 (psi) 112
245/70R17.5 H/16 136/134M 13 7.50 789 248 (kg) 2240 (lbs) 4940 (kPa) 850 (psi) 123 (kg) 2120 (lbs) 4675 (kPa) 850 (psi) 123
245/70R17.5 J/18 143/141J 13 7.50 789 248 (kg) 2725 (lbs) 6005 (kPa) 875 (psi) 128 (kg) 2575 (lbs) 5675 (kPa) 875 (psi) 128
205/75R17.5 G/14 124/122M 12 6.00 753 205 (kg) 1600 (lbs) 3525 (kPa) 750 (psi) 109 (kg) 1500 (lbs) 3305 (kPa) 750 (psi) 109
215/75R17.5 H/16 135/133J 12.5 6.00 767 211 (kg) 2180 (lbs) 4805 (kPa) 850 (psi) 123 (kg) 2060 (lbs) 4540 (kPa) 850 (psi) 123
225/75R17.5 G/14 129/127M 12.5 6.75 783 226 (kg) 1850 (lbs) 4080 (kPa) 725 (psi) 105 (kg) 1750 (lbs) 3860 (kPa) 725 (psi) 105
235/75R17.5 G/14 132/130M 13.3 6.75 797 233 (kg) 2000 (lbs) 4410 (kPa) 775 (psi) 112 (kg) 1900 (lbs) 4190 (kPa) 775 (psi) 112
235/75R17.5 H/16 143/141J 13.3 6.75 797 233 (kg) 2725 (lbs) 6005 (kPa) 875 (psi) 128 (kg) 2575 (lbs) 5675 (kPa) 875 (psi) 128
8R19.5 F/12 124/122L 13 6.00 859 203 (kg) 1600 (lbs) 3525 (kPa) 760 (psi) 110 (kg) 1500 (lbs) 3305 (kPa) 760 (psi) 110
225/70R19.5 F/12 125/123M 13 6.75 811 226 (kg) 1650 (lbs) 3640 (kPa) 660 (psi) 95 (kg) 1550 (lbs) 3415 (kPa) 660 (psi) 95
245/70R19.5 G/14 133/131M 13 7.50 839 248 (kg) 2060 (lbs) 4540 (kPa) 760 (psi) 110 (kg) 1950 (lbs) 4300 (kPa) 760 (psi) 110
245/70R19.5 H/16 136/134M 13 7.50 839 248 (kg) 2240 (lbs) 4940 (kPa) 830 (psi) 120 (kg) 2120 (lbs) 4675 (kPa) 830 (psi) 120
265/70R19.5 H/16 140/138M 14 7.50 867 262 (kg) 2500 (lbs) 5510 (kPa) 775 (psi) 112 (kg) 2360 (lbs) 5200 (kPa) 775 (psi) 112
265/70R19.5 J/18 143/141J 14 7.50 867 262 (kg) 2725 (lbs) 6005 (kPa) 850 (psi) 123 (kg) 2575 (lbs) 5675 (kPa) 850 (psi) 123
285/70R19.5 H/16 146/144K 14.5 8.25 895 283 (kg) 3000 (lbs) 6610 (kPa) 850 (psi) 123 (kg) 2800 (lbs) 6175 (kPa) 850 (psi) 123
11R22.5 G/14 144/142L 14.2 8.25 1054 279 (kg) 2800 (lbs) 6175 (kPa) 720 (psi) 105 (kg) 2650 (lbs) 5840 (kPa) 720 (psi) 105
11R22.5 H/16 148/145M 14.2 8.25 1054 279 (kg) 3150 (lbs) 6940 (kPa) 850 (psi) 123 (kg) 2900 (lbs) 6390 (kPa) 850 (psi) 123
12R22.5 J/18 152/149L 15.5 9.00 1085 300 (kg) 3550 (lbs) 7830 (kPa) 930 (psi) 135 (kg) 3250 (lbs) 7160 (kPa) 930 (psi) 135
315/70R22.5 L/20 154/150L 15 9.00 1014 312 (kg) 3750 (lbs) 8270 (kPa) 900 (psi) 130 (kg) 3350 (lbs) 7390 (kPa) 900 (psi) 130
295/75R22.5 G/14 144/141L 14.2 9.00 1014 298 (kg) 2800 (lbs) 6175 (kPa) 760 (psi) 110 (kg) 2575 (lbs) 5675 (kPa) 760 (psi) 110
315/80R22.5 J/18 154/151M(156/150L) 15 9.00 1076 312 (kg) 3750 (lbs) 8270 (kPa) 830 (psi) 120 (kg) 3450 (lbs) 7610 (kPa) 830 (psi) 120
315/80R22.5 L/20 157/154K 15 9.00 1076 312 (kg) 4125 (lbs) 9090 (kPa) 900 (psi) 130 (kg) 3750 (lbs) 8270 (kPa) 900 (psi) 130
11R24.5 G/14 146/143L 14.2 8.25 1104 279 (kg) 3000 (lbs) 6610 (kPa) 720 (psi) 105 (kg) 2725 (lbs) 6005 (kPa) 720 (psi) 105
11R24.5 H/16 149/146L 14.2 8.25 1104 279 (kg) 3250 (lbs) 7160 (kPa) 830 (psi) 120 (kg) 3000 (lbs) 6610 (kPa) 830 (psi) 120
285/75R24.5 G/14 144/141L 14.2 8.25 1050 283 (kg) 2800 (lbs) 6175 (kPa) 760 (psi) 110 (kg) 2575 (lbs) 5675 (kPa) 760 (psi) 110

Additional information

Application

Regional & Long-Haul

Positions

All-Position / Steer

Tire Size

285/75R24.5, 11R24.5, 315/80R22.5, 295/75R22.5, 315/70R22.5, 12R22.5, 11R22.5, 285/70R19.5, 265/70R19.5, 245/70R19.5, 225/70R19.5, 235/75R17.5, 225/75R17.5, 215/75R17.5, 205/75R17.5, 245/70R17.5, 8.25R16, 7.50R16

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Goodride CR960A”

Your email address will not be published. Required fields are marked *